盟科药业-U主力资金,盟科药业-U资金流,盟科药业-U游资龙虎榜

《 盟科药业-U 688373 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《盟科药业-U 688373》 主力资金流
近20日净流入1955万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-20 -113万 4.70 -0.84%
2024-05-17 21万 4.74 1.28%
2024-05-16 -52万 4.68 0.21%
2024-05-15 10万 4.67 -0.85%
2024-05-14 -115万 4.71 0.21%
2024-05-13 241万 4.70 -3.29%
2024-05-10 23万 4.86 -5.08%
2024-05-09 -380万 5.12 0.00%
2024-05-08 218万 5.12 -1.35%
2024-05-07 -278万 5.19 -1.70%
2024-05-06 476万 5.28 3.33%
2024-04-30 281万 5.11 0.39%
2024-04-29 6万 5.09 2.21%
2024-04-26 542万 4.98 1.01%
2024-04-25 383万 4.93 2.49%
2024-04-24 826万 4.81 3.66%
2024-04-23 235万 4.64 4.27%
2024-04-22 115万 4.45 2.06%
2024-04-19 -390万 4.36 -3.54%
2024-04-18 -208万 4.52 -2.16%
2024-04-17 114万 4.62 3.36%
2024-04-16 -68万 4.47 -8.21%
2024-04-15 -372万 4.87 -8.11%
2024-04-12 144万 5.30 -0.38%
2024-04-11 -607万 5.32 -2.39%
2024-04-10 -594万 5.45 -3.37%
2024-04-09 642万 5.64 3.30%
2024-04-08 -537万 5.46 -1.44%
2024-04-03 -453万 5.54 -1.25%
2024-04-02 -676万 5.61 -1.75%
2024-04-01 -289万 5.71 0.71%
2024-03-29 469万 5.67 2.16%
2024-03-28 -134万 5.55 -0.54%
2024-03-27 -389万 5.58 -0.36%
2024-03-26 -407万 5.60 -2.10%
2024-03-25 -634万 5.72 -2.89%
2024-03-22 -723万 5.89 -0.34%
2024-03-21 -266万 5.91 2.78%
2024-03-20 -127万 5.75 0.70%
2024-03-19 -1232万 5.71 -2.73%
2024-03-18 -723万 5.87 1.56%
2024-03-15 -143万 5.78 -1.87%
2024-03-14 2227万 5.89 12.19%
2024-03-13 -432万 5.25 0.96%
2024-03-12 593万 5.20 10.64%
2024-03-11 749万 4.70 5.15%
2024-03-08 -136万 4.47 1.36%
2024-03-07 -96万 4.41 -2.22%
2024-03-06 118万 4.51 0.45%
2024-03-05 -191万 4.49 -3.02%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

盟科药业-U主力资金,盟科药业-U资金流,盟科药业-U游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml